设备功能 / Equipment function
◎ 智能: | 一体化设计,自动入料扫码、冷藏、回温、搅拌、出料。 |
◎ 冷藏: | 1~10℃温度控制,实时数字及温度曲线显示,不限种类自动区分混放冷藏。 |
◎ 回温: | 按品类及工单进行回温,支持人工/MES在线预约,时间可按需求设定。 |
◎ 搅拌: | 锡膏回温完成后自动搅拌,搅拌时间及转速参数可自由设定,单次1/2瓶。 |
◎ 出料: | 严格执行锡膏先进先出的出料原则(投料时间或生产日期)。 |
◎ MES: | 个性化MES对接,实时与MES系统实现数据交互。 |
◎ 追溯: | 每瓶锡膏信息全程可正/反向追溯,设备LOG日志可监控查询。 |
工作流程 / Workflow

设备优势 / Equipment advantages
可视化 内置视屏监控系统,实时监控设备运行及录像回放, 设备自身状态可追溯。 |
温度均匀性 大容量冷藏分层设计,确保冷气最小化流失,温度更均匀。 实时温度数显及曲线显示。 |
个性化MES 个性化MES对接,支持多种格式通讯协议。 所有数据备份存档,支持本机及网络查询。 |
稳定性 采用总线型设计,电气路布线分开控制, 绝对值编码器伺服模组,稳定且便于维护。 |
冷藏 1~10℃控制种类不限 | 回温 自动/预约多种回温模式 | 搅拌 搅拌模式及参数自定义 | FIFO 严格的先进先出出料 | MES 个性化MES等系统对接 | 追溯 信息全程正/反向追溯 |
项目 | SM-SE200P | 备注 | |
冷藏 | 冷藏容量 | 锡膏罐装Max 200瓶;品类不限 | 多品种混装 |
冷藏温度 | 1~10℃ | +/-2.0℃ | |
冷藏方式 | 转塔式分层设计 | 温度更均匀 | |
温度监控 | 实时数显及曲线图显示 | 超温报警 | |
制冷方式 | 工业级压缩机 | 自动除霜保护(防结冰) | |
回温 | 回温容量 | 25瓶 | 品类不限 |
回温温度 | 18~28℃(室温) | 风循环控制 | |
回温时间 | 0.1~99H | 可按需设定 | |
回温方式 | 自动/人工预约/MES在线指令 | 支持MES工单绑定 | |
回温防呆 | 超时未领用自动回冷藏区 | 下次领用优先 | |
搅拌 | 搅拌数量 | 1瓶或2瓶 | 自动配重 |
搅拌速度 | 100-1000转/分钟 | ||
搅拌时间 | 1-10分钟 | ||
出入料 | 读码方式 | 自动读码 | 核对记录并按类别区分 |
条码类型 | 一维/二维码 | 瓶身侧面读码 | |
投料方式 | 单瓶/支,批量入料 | ||
锡膏领用 | 权限验证按需领用 | 多品种多数量 | |
用完确认 | 消码 | 领用超时预警,时间可设 | |
锡膏回存 | 可二次/三次存入,并优先使用 | 回存次数可设 | |
出料原则 | 先进先出 | 投料时间/生产日期 | |
设备操作 | 操作权限 | 4级权限防护 | |
权限识别 | 指纹+IC卡+密码 | ||
异常报警方式 | 三色警报灯+蜂鸣 | ||
伺服模组 | 总线性设计+绝对值编码器 | 稳定且便于维护 | |
控制方式 | PC+PLC | ||
操作方式 | 可触式PC操作 | ||
数据及MES | 信息追溯 | 扫码查询 | 正/反向追溯 |
数据报表 | 实时更新 | 查询,导出,网络共享 | |
库存预警 | 安全库存预警,临期预警,过期报警 | 参数可设定 | |
MES系统 | 个性化MES系统对接 | ||
Log日志 | Log日志存储功能 | 运行状态、异常可查询 | |
其它 | 内部监控 | 内置实时监控系统 | 支持录像回放 |
供电需求 | AC220V/50HZ 2000W | ||
设备重量 | 1000KG | ||
设备尺寸 | 1200*1550*1950mm | 长*宽*高 | |




