特点 / Features
1. 操作简单的触模屏控制面板
2. 上下气动夹能确保料箱位置准确
3. 自动检测故障代号显示功能
4. 特殊气路设计确保不会推坏PCB板
5. 兼容的SMEMA接口
内容正在更新中~
技术参数 / Technique Parameter
描述 | 此设备用于SMT生产线上电路板的上板操作 |
料箱数量 | 上1个,下2个 |
料箱更换时间 | 约30秒或用户指定 |
步距选择 | 10,20,30,40毫米或用户指定 |
电源 | 100V,230V交流,单相 |
电负荷 | 最大300伏安 |
气压及气流量 | 4-6bar,最多10升/分钟 |
操作示意图 / Operating Figure

规格参数 / Specification Parameter
单位:毫米
机器名称 | 大小 | 型号 | 料箱尺寸(长×宽×高) | 机器大小(长×宽×高) | 电路板尺寸(长×宽) | 重量(公斤) |
上板机 | M | RG-300DOM | 355x320×560 | 1330x764x1280 | 50x50-330x250 | 180 |
L | RG-300DOL | 460x400x560 | 1650x844×1280 | 50x50-445×330 | 240 | |
LL | RG-300DOLL | 535×460x570 | 1801×1103x1280 | 50x50-530x390 | 280 | |
XL | RG-300DOXL | 535x530x570 | 2000x1103x1280 | 50x50-530x460 | 300 | |
下板机 | M | RG-301D3M | 355x320×560 | 1930x764x1280 | 50x50-330×250 | 200 |
L | RG-301D3L | 460x400×560 | 2051×844×1280 | 50x50-445×330 | 260 | |
LL | RG-301D3LL | 535×x460x570 | 2660x1103x1280 | 50x50-530x390 | 300 | |
XL | RG-301D3XL | 535x530×570 | 2800x1103x1280 | 50x50-530x460 | 320 |
